
FDK (エフ・ディー・ケイ) / 日本
社名 | FDK株式会社 (FDK CORPORATION) |
---|---|
会社概要 | FDK株式会社は、1950年に創業しマンガン乾電池の製造・販売というところからスタートしました。各種一次・二次電池および蓄電デバイスならびにエレクトロニクス関連の素材・部品とそれらの応用製品・応用装置の製造および販売をしています。 |
FDKの特徴 | ・高容量 ・長寿命 ・広範囲の使用温度範囲 (-40℃~85℃) -20℃~60℃を超える温度でご使用の際は、ご相談ください。 ・UL規格認定品 (File No. MH13421) ※上記特性は、使用条件よって異なります。 |
FDKに関するブログ | FDK について リチウム電池.com 質問コーナー |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR12600SE-FT3 [日本]](../images/cate/cr12600se-ft3.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR12600SE-FT3 |
価格 | 3,700円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 1.50Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR12600SE-P3 [日本]](../images/cate/cr12600se-p3.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR12600SE-P3 |
価格 | 3,700円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 1.50Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR12600SE-T1 [日本]](../images/cate/cr12600se-t1.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR12600SE-T1 |
価格 | 3,700円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 1.50Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR14250SE-FT1 [日本]](../images/cate/cr14250se-ft1.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR14250SE-FT1 |
価格 | 4,200円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 0.85Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR14250SE-HH2 [日本]](../images/cate/cr14250se-hh2.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR14250SE-HH2 |
価格 | 4,200円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 0.85Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR14250SE-P1-1 [日本]](../images/cate/cr14250se-p1-1.jpg)
【FDK】 筒型タイプ
CR14250SE-P1-1 [日本]
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR14250SE-P1-1 |
価格 | 4,200円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 0.85Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR14250SE-P3 [日本]](../images/cate/cr14250se-p3.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR14250SE-P3 |
価格 | 3,700円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 0.85Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR14250SE-SP1-1 [日本]](../images/cate/cr14250se-sp1-1.jpg)
【FDK】 筒型タイプ
CR14250SE-SP1-1 [日本]
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR14250SE-SP1-1 |
価格 | 4,200円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 0.85Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR14250SE-T1 [日本]](../images/cate/cr14250se-t1.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR14250SE-T1 |
価格 | 3,000円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 0.85Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR17335SE-FT1 [日本]](../images/cate/cr17335se-ft1.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR17335SE-FT1 |
価格 | 4,200円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 1.80Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR17335SE-HM1 [日本]](../images/cate/cr17335se-hm1.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR17335SE-HM1 |
価格 | 4,200円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 1.80Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR17335SE-P3 [日本]](../images/cate/cr17335se-p3.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR17335SE-P3 |
価格 | 4,200円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 1.80Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR17335SE-T1 [日本]](../images/cate/cr17335se-t1.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR17335SE-T1 |
価格 | 4,200円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 1.80Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR17335SE-T4 [日本]](../images/cate/cr17335se-t4.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR17335SE-T4 |
価格 | 4,200円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 1.80Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR17335SE-T4 10個入 [日本]](../images/cate/cr17335se-t4-10pcs.jpg)
【FDK】 筒型タイプ
CR17335SE-T4 10個入 [日本]
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR17335SE-T4 |
価格 | 38,000円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 1.80Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR17450SE-FT1 [日本]](../images/cate/cr17450se-ft1.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR17450SE-FT1 |
価格 | 5,300円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 2.50Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR17450SE-P3 [日本]](../images/cate/cr17450se-p3.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR17450SE-P3 |
価格 | 4,200円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 2.50Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR17450SE-T1 [日本]](../images/cate/cr17450se-t1.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR17450SE-T1 |
価格 | 5,300円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 2.50Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |
【CRシリーズ】
![【FDK】 筒型タイプ CR23500SE-T1 [日本]](../images/cate/cr23500se-t1.jpg)
メーカー | FDK |
---|---|
型番 | CR23500SE-T1 |
価格 | 6,300円(税別) |
形状 | 筒型タイプ |
公称容量 | 5.00Ah |
用途 | メモリ・RTCバックアップ用 |
動作温度範囲 | (-40to+85) |